スペック
見積リストに追加する基本項目 | 型式 | B11-40CRFP |
---|---|---|
CAD | ||
定価(1台) | 21,400円 | |
定価(2台~) | 19,200円 | |
定価(13台~) | 18,400円 | |
RoHS対応 | RoHS10物質対応 | |
基本仕様Ⅰ | ステージ面サイズ[mm] | 40×40 |
移動量[mm] | 13 | |
移動量 | ±6.5mm | |
ガイド | クロスローラガイド | |
本体色 | 黒 | |
主材質 | アルミ-黒アルマイト処理 | |
耐荷重(水平置き)[kgf] | 2 | |
耐荷重(垂直使い)[kgf] | 1 | |
耐荷重(水平置き)[N] | 19.6 | |
耐荷重(垂直使い)[N] | 9.8 | |
送り方式 :送りねじ |
送りねじ[つまみ](P=0.25mm) | |
基本仕様Ⅱ | 送り位置 | サイド |
勝手仕様 | 左右勝手違い | |
クランプ方式 | 標準 | |
グリース仕様 | 標準グリース | |
分解能 | 送りねじ1回転の移動量 [mm] |
0.25 |
移動精度 | 移動精度:真直度[μm以内] | 3 |
移動精度:ピッチング [″以内] |
25 | |
移動精度:ヨーイング [″以内] |
15 | |
運動の平行度[μm以内] | 10 | |
剛性 | 許容モーメント荷重:ピッチ[N・m] | 2.7 |
許容モーメント荷重:ヨー [N・m] | 2.2 | |
許容モーメント荷重:ロール[N・m] | 2 | |
モーメント剛性:ピッチ[″/N・cm] | 0.38 | |
モーメント剛性:ヨー [″/N・cm] | 0.42 | |
モーメント剛性:ロール[″/N・cm] | 0.28 | |
公差 | 平行度[μm以内] | 30 |
重量 | 自重[kg] | 0.14 |
付属品 | 六角穴付ボルト | M3-6[4本] |