スペック ※生産終了品
基本項目 | 型式 | H350R-C100 |
---|---|---|
CAD | ||
定価(1台) | お問い合わせ | |
RoHS対応 | 非対応 | |
お知らせ |
生産終了(2021/1/29) 後継機種:H410-175R |
|
基本仕様 | タイプ | 小型タイプ |
測定レンジ[±度] | 1 | |
分解能[秒] | 15 | |
測定波長[nm] | 650±10 | |
内蔵光源波長 | 半導体レーザ650±10nm (ON/OFFスイッチ付) |
|
出射ビーム径[φmm] | φ1,2,6mm:ピンホールにより選択(オプション別売φ3,4mm用ピンホール) | |
対象物測定距離 φ1,2,3mm使用時[mm] |
0~200mm | |
対象物測定距離 φ4,5,6mm使用時[mm] |
0~160mm | |
レーザ出力 | 1.0mW以下(クラス2) | |
出力 | NTSC方式ビデオ出力、付属専用ケーブル(1.5m)BNC接続 | |
重量[kg] | 0.2kg(ACアダプタ含まず) | |
電源[付属ACアダプタ] | 入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC6V 1,000mA | |
ヘッドサイズ (突起部を除く)[mm] |
W40×D50×H80 | |
標準機能 | LDスイッチ,LD光量調整,CCD感度調整,ビーム径切替,4面取付 | |
付属品 | 映像ケーブル,ACアダプタ,ピンホール(φ1,2mm用),取扱説明書 | |
適合チルトステージ | HB10 |