スペック
見積リストに追加する| 基本項目 | 型式 | HS-0 |
|---|---|---|
| CAD | ||
| 定価 (1台) | お問合せ | |
| RoHS対応 | RoHS10物質対応 | |
| 基本仕様 | 品名 | パラレルミラー |
| 対応波長 | 赤波長専用型 | |
| 反射率 | R650±20nm以上99% | |
| 材質 | BK7 | |
| 外形寸法 | φ30 +0/-0.1mm | |
| 厚み | 10±0.1mm | |
| 平行度[″以内] | 5 | |
| 入射角 | θ=0° | |
| 面精度 | 両面反射波面λ/10 | |
| 膜付き有効径 | 中心φ28mm以上の円 | |
| 研磨有効径 | 中心φ27mm以上の円 | |
| 成膜仕様 | 誘電体多層膜 |
| 基本項目 | 型式 | HS-0 |
|---|---|---|
| CAD | ||
| 定価 (1台) | お問合せ | |
| RoHS対応 | RoHS10物質対応 | |
| 基本仕様 | 品名 | パラレルミラー |
| 対応波長 | 赤波長専用型 | |
| 反射率 | R650±20nm以上99% | |
| 材質 | BK7 | |
| 外形寸法 | φ30 +0/-0.1mm | |
| 厚み | 10±0.1mm | |
| 平行度[″以内] | 5 | |
| 入射角 | θ=0° | |
| 面精度 | 両面反射波面λ/10 | |
| 膜付き有効径 | 中心φ28mm以上の円 | |
| 研磨有効径 | 中心φ27mm以上の円 | |
| 成膜仕様 | 誘電体多層膜 |
CADデータの生成・ダウンロード
には会員登録が必要となります。