スペック
見積リストに追加する基本項目 | 型式 | PG715V-LB-S403 |
---|---|---|
CAD | ||
定価(1台) | 115,400円 | |
定価(2台~) | 98,400円 | |
定価(7台~) | 95,400円 | |
RoHS対応 | RoHS10物質対応 | |
重要 | 取扱い注意事項/組立手順書/モータ適合表 | 詳細はこちら (リンク) |
基本仕様Ⅰ | ステージ面サイズ | 70×70mm |
移動量 | 15 | |
耐荷重[kgf] | 10 | |
耐荷重[N] | 98 | |
ボールねじφ径 -リード[mm] |
φ6リード1 | |
ガイド | リニアボールガイド | |
主材質 | ステンレス-無電解ニッケルメッキ処理 | |
【コントローラ】 DS102/DS112 |
非対応 | |
基本仕様Ⅱ | センサカバー位置 | L位置 |
センサ論理 | すべてN.O. | |
モータレス:適応サイズ | □40サーボモータ仕様 | |
付属ケーブル | センサケーブル 3m片端バラ | |
MAXスピード[mm/sec] ※標準モータspec |
10 | |
グリース仕様 | 標準グリース | |
分解能 標準モータspec |
2μm/パルス(Full-step) | |
停止精度 | 一方向位置決め精度 [μm以内] |
6 |
繰返し位置決め精度 [±μm以内] |
0.5 | |
ロストモーション[μm以内] | 1 | |
移動精度 | 真直度[μm以内] | 1 |
ピッチング[″以内] | 15 | |
ヨーイング[″以内] | 10 | |
運動の平行度[μm以内] | 5 | |
剛性 | モーメント剛性:ピッチ [″/N・cm] |
0.03 |
モーメント剛性:ヨー [″/N・cm] |
0.03 | |
モーメント剛性:ロール [″/N・cm] |
0.01 | |
公差 | 平行度[μm以内] | 15 |
バックラッシ[μm以内] | 0.5 | |
センサ | リミットセンサ | 有 |
原点センサ | 有 | |
スリット原点センサ | - | |
重量 | 自重[kg] | 0.75 |