スペック
見積リストに追加する基本項目 | 型式 | SXM2602-A1BE-AM10E-N-2-R-150 |
---|---|---|
CAD | ||
定価(1台) | 184,500円 | |
RoHS対応 | RoHS10物質対応 | |
基本仕様Ⅰ | テーブル面高さ[mm] | 26 |
ボールねじφ径-リード [mm] |
φ8(研削)リード2 | |
カバー | 無し | |
基本仕様Ⅱ | ベース全長[mm] | 150 |
ベース幅[mm] | 50 | |
有効ストローク[mm] | 60 | |
モータ | 種類-出力 | ACサーボ-50W |
ブレーキ | 有り | |
アンプ/ドライバ | 選択:アンプ/ドライバ | 有り |
入力電源 | AC200V | |
モータ・アンプ/ドライバ | モータ型番 | HG-KR053B |
アンプ/ドライバ型番 | MR-J4-10A(汎用Aタイプ) | |
セット型番 | - | |
ケーブル | 選択:ケーブル | 無し |
センサ | センサ数 | 2個 |
センサ・レール位置 | R | |
精度仕様 | 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.003 |
位置決め精度[mm] | 0.02 | |
走り平行度[mm] | 0.01 | |
バックラッシ[mm] | 0.003 | |
MAXスピード :水平[mm/sec]※ |
100 | |
MAXスピード :垂直[mm/sec]※ |
100 | |
可搬質量:水平[kg]※ | 20 | |
可搬質量:垂直[kg]※ | 5 | |
静的許容モーメント:ピッチ[N・m]※ | 70 | |
静的許容モーメント:ヨー [N・m]※ | 70 | |
静的許容モーメント:ロール[N・m]※ | 225 | |
本体質量[kg]※ | 1.08 | |
備考 | ※可搬質量・MAXスピード | <三菱電機ACサーボモータ仕様> 検証による参考値であり駆動条件により異なります。 水平はブレーキ無モータ、垂直はブレーキ付モータの値となります。 か減速距離:各25mm |
※本体質量 | アクチュエータ・カップリング・センサレール・センサ3個・ドグ(遮光版)の合計質量です。 |