スペック
見積リストに追加する基本項目 | 型式 | SXM4510-A3BE-AM40E-3-2-L-540 |
---|---|---|
CAD | ||
定価(1台) | 297,400円 | |
RoHS対応 | RoHS10物質対応 | |
基本仕様Ⅰ | テーブル面高さ[mm] | 45 |
ボールねじφ径-リード [mm] |
φ15(研削)リード10 | |
カバー | 無し | |
基本仕様Ⅱ | ベース全長[mm] | 540 |
ベース幅[mm] | 80 | |
有効ストローク[mm] | 400 | |
モータ | 種類-出力 | ACサーボ-400W |
ブレーキ | 有り | |
アンプ/ドライバ | 選択:アンプ/ドライバ | 有り |
入力電源 | AC200V | |
モータ・アンプ/ドライバ | モータ型番 | HG-KR43B |
アンプ/ドライバ型番 | MR-J4-40A(汎用Aタイプ) | |
セット型番 | - | |
ケーブル | 選択:ケーブル | 有り(3m) |
センサ | センサ数 | 2個 |
センサ・レール位置 | L | |
精度仕様 | 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.003 |
位置決め精度[mm] | 0.025 | |
走り平行度[mm] | 0.015 | |
バックラッシ[mm] | 0.003 | |
MAXスピード :水平[mm/sec]※ |
400 | |
MAXスピード :垂直[mm/sec]※ |
375 | |
可搬質量:水平[kg]※ | 40 | |
可搬質量:垂直[kg]※ | 16 | |
静的許容モーメント:ピッチ[N・m]※ | 291 | |
静的許容モーメント:ヨー [N・m]※ | 291 | |
静的許容モーメント:ロール[N・m]※ | 972 | |
本体質量[kg]※ | 8.54 | |
備考 | ※可搬質量・MAXスピード | <三菱電機ACサーボモータ仕様> 検証による参考値であり駆動条件により異なります。 水平はブレーキ無モータ、垂直はブレーキ付モータの値となります。 か減速距離:各25mm |
※本体質量 | アクチュエータ・カップリング・センサレール・センサ3個・ドグ(遮光版)の合計質量です。 |