スペック
見積リストに追加する| 基本項目 | 型式 | SXM4510-A3BE-AM40E-N-2-R-390 |
|---|---|---|
| CAD | ||
| 定価 (1台) | 265,600円 | |
| RoHS対応 | RoHS10物質対応 | |
| 基本仕様Ⅰ | テーブル面高さ[mm] | 45 |
| カバー | 無し | |
| ボールねじφ径-リード [mm] |
φ15(研削)リード10 | |
| 基本仕様Ⅱ | 有効ストローク[mm] | 250 |
| ベース全長[mm] | 390 | |
| ベース幅[mm] | 80 | |
| モータ | 種類-出力 | ACサーボ-400W |
| ブレーキ | 有り | |
| アンプ/ドライバ | 選択:アンプ/ドライバ | 有り |
| 入力電源 | AC200V | |
| モータ・アンプ/ドライバ | モータ型番 | HG-KR43B |
| アンプ/ドライバ型番 | MR-J4-40A(汎用Aタイプ) | |
| セット型番 | - | |
| ケーブル | 選択:ケーブル | 無し |
| センサ | センサ数 | 2個 |
| センサ・レール位置 | R | |
| 精度仕様 | 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.003 |
| 位置決め精度[mm] | 0.025 | |
| 走り平行度[mm] | 0.015 | |
| バックラッシ[mm] | 0.003 | |
| MAXスピード :水平[mm/sec]※ |
400 | |
| MAXスピード :垂直[mm/sec]※ |
375 | |
| 可搬質量:水平[kg]※ | 40 | |
| 可搬質量:垂直[kg]※ | 16 | |
| 静的許容モーメント:ピッチ[N・m]※ | 291 | |
| 静的許容モーメント:ヨー [N・m]※ | 291 | |
| 静的許容モーメント:ロール[N・m]※ | 972 | |
| 本体質量[kg]※ | 6.68 | |
| 備考 | ※可搬質量・MAXスピード | <三菱電機ACサーボモータ仕様> 検証による参考値であり駆動条件により異なります。 水平はブレーキ無モータ、垂直はブレーキ付モータの値となります。 か減速距離:各25mm |
| ※本体質量 | アクチュエータ・カップリング・センサレール・センサ3個・ドグ(遮光版)の合計質量です。 |




