スペック
見積リストに追加する| 基本項目 | 型式 | PG430V-LA-P285 |
|---|---|---|
| CAD |
|
|
| 定価 (1台) | 118,800円 | |
| 定価 (2台~) | 99,800円 | |
| 定価 (7台~) | 96,800円 | |
| RoHS対応 | RoHS10物質対応 | |
| 重要 | 取扱い注意事項/組立手順書/モータ適合表 | 詳細はこちら (リンク) |
| 基本仕様Ⅰ | ステージ面サイズ | 40×60mm |
| 移動量[mm] | 30 | |
| 耐荷重(水平置き)[kgf] | 10 | |
| 耐荷重(水平置き)[N] | 98 | |
| ガイド | リニアボールガイド | |
| 基本仕様Ⅱ | ボールねじφ径 -リード[mm] |
φ6リード1 |
| センサカバー位置 | L位置 | |
| センサ論理 | すべてN.C. | |
| モータレス:適応サイズ | □28ステッピングモータ仕様 | |
| MAXスピード[mm/sec] ※標準モータspec |
10 | |
| 主材質 | ステンレス-無電解ニッケルメッキ処理 | |
| 【コントローラ】 DS102/DS112 |
非対応 | |
| 付属ケーブル | センサケーブル 5m片端バラ | |
| グリース交換 | 標準グリース | |
| 分解能 標準モータspec |
2μm/パルス(Full-step) | |
| 停止精度 | 一方向位置決め精度 [μm以内] |
12 |
| 繰返し位置決め精度 [±μm以内] |
0.5 | |
| ロストモーション[μm以内] | 1 | |
| 移動精度 | 真直度[μm以内] | 2 |
| ピッチング[″以内] | 20 | |
| ヨーイング[″以内] | 15 | |
| 運動の平行度[μm以内] | 10 | |
| 剛性 | モーメント剛性:ピッチ [″/N・cm] |
0.24 |
| モーメント剛性:ヨー [″/N・cm] |
0.18 | |
| モーメント剛性:ロール [″/N・cm] |
0.26 | |
| 公差 | 平行度[μm以内] | 15 |
| バックラッシ[μm以内] | 0.5 | |
| センサ | リミットセンサ | 有 |
| 原点センサ | 有 | |
| スリット原点センサ | - | |
| 重量 | 自重[kg] | 0.5 |





