スペック
見積リストに追加する| 基本項目 | 型式 | J11-1000 |
|---|---|---|
| CAD | ||
| 定価 (1台) | 207,000円 | |
| RoHS対応 | 非対応 | |
| 基本仕様 | 品名 | 計測器棚:J11 |
| 適用除振台幅[mm] | 1000 | |
| A[mm] | 棚幅:1145 | |
| B[mm] | 天板幅:1065 | |
| 製品重量[kg] | 約38 | |
| 備考 | 製品説明 | 除振台を有効利用するため、計測機器や表示装置等を置くことができる計測器棚です。 軽量化と同時に耐荷重150kgを実現しました。 |
| 基本項目 | 型式 | J11-1000 |
|---|---|---|
| CAD | ||
| 定価 (1台) | 207,000円 | |
| RoHS対応 | 非対応 | |
| 基本仕様 | 品名 | 計測器棚:J11 |
| 適用除振台幅[mm] | 1000 | |
| A[mm] | 棚幅:1145 | |
| B[mm] | 天板幅:1065 | |
| 製品重量[kg] | 約38 | |
| 備考 | 製品説明 | 除振台を有効利用するため、計測機器や表示装置等を置くことができる計測器棚です。 軽量化と同時に耐荷重150kgを実現しました。 |
CADデータの生成・ダウンロード
には会員登録が必要となります。