スペック ※生産終了品
| 基本項目 | 型式 | H800-201-111 |
|---|---|---|
| CAD | ||
| 定価(1台) | お問い合わせ | |
| RoHS対応 | 非対応 | |
| 基本仕様 | 校正波長 | 選択記号1:405/658/785 |
| ソフトウェア種類 | 選択記号1:API | |
| オプション | 選択記号1:ケーブル | |
| ヘッド仕様 | 測定波長[nm] | 405/658/785 |
| 測定領域[mm] | φ2~□3.6mm | |
| 測定範囲(チルト)[±°] | 0.2 | |
| 測定範囲(フォーカス)[± λPV] | 2 | |
| 測定分解能(ゼルニケ係数)[mλrms] | 1 | |
| 測定精度(ゼルニケ係数)[mλrms] | 10 | |
| 入射光量 | <1mW/㎟ | |
| データ更新速度[Hz] | 10 | |
| インターフェイス | IEEE1394b-2002 | |
| 精度保証温度[℃] | +15 ~ +35℃ | |
| 動作温度[℃] | -15 ~ +45℃ | |
| 保存温度[℃] | -20 ~ +50℃ | |
| 外形寸法[mm] | 45(W)×45(H)×90(D) | |
| 電源電圧 | DC+8 ~ +30W | |
| 消費電力[W] | 2.8W(+12V時) | |
| 重量[g] | 200 |

