スペック ※生産終了品
| 基本項目 | 型式 | KXL06150-N2-FA-L |
|---|---|---|
| CAD | ||
| 定価 (1台) | 189,000円 | |
| 定価 (2台~) | 165,000円 | |
| 定価 (7台~) | 161,000円 | |
| RoHS対応 | RoHS10物質対応 | |
| お知らせ |
生産終了製品:2024.8.31 継機:KXL06150M-N2-F-A-L |
|
| 基本仕様Ⅰ | ステージ面サイズ | 60×60mm |
| 移動量[mm] | 150 | |
| 耐荷重(水平置き)[kgf] | 12 | |
| 耐荷重(水平置き)[N] | 117.6 | |
| ボールねじφ径 -リード[mm] |
φ8リード2 | |
| ガイド | リニアボールガイド | |
| 主材質 | ステンレス-無電解ニッケルメッキ処理 | |
| 基本仕様Ⅱ | カバー | 無し |
| 原点センサオプション | 無し | |
| 【コントローラ】 DS102/DS112 |
対応 | |
| モータオプション | 5相ステッピングモータ (高トルク) |
|
| 付属ケーブル | 標準ケーブル 2m両端コネクタ |
|
| グリース交換 | フォンブリンYVAC2 (真空グリース) |
|
| MAXスピード(水平置き) [mm/sec] |
45 | |
| 分解能 | 4μm/パルス(Full-step) | |
| 分解能:Half(パルス) | 2μm/パルス(Half-step) | |
| 停止精度 | 一方向位置決め精度 [μm以内] |
15 |
| 繰返し位置決め精度 [±μm以内] |
0.5 | |
| ロストモーション[μm以内] | 1 | |
| 移動精度 | 真直度[μm以内] | 5 |
| ピッチング[″以内] | 25 | |
| ヨーイング[″以内] | 20 | |
| 運動の平行度[μm以内] | 15 | |
| 剛性 | モーメント剛性:ピッチ [″/N・cm] |
0.05 |
| モーメント剛性:ヨー [″/N・cm] |
0.05 | |
| モーメント剛性:ロール [″/N・cm] |
0.05 | |
| 公差 | 平行度[μm以内] | 15 |
| バックラッシ[μm以内] | 1 | |
| センサ | リミットセンサ | 有 |
| 原点センサ | - (原点センサオプションで取付可能) |
|
| スリット原点センサ | - | |
| 重量 | 自重[kg] | 2.1 |
| 付属品 | 六角穴付ボルト | M4-14[14本] |

