スペック ※生産終了品
| 基本項目 | 型式 | KXL06300-C2-FB |
|---|---|---|
| CAD | ||
| 定価 (1台) | 199,000円 | |
| 定価 (2台~) | 167,000円 | |
| 定価 (7台~) | 162,000円 | |
| RoHS対応 | RoHS10物質対応 | |
| お知らせ |
生産終了製品:2024.8.31 継機:KXL06300M-C2-F-B |
|
| 基本仕様Ⅰ | ステージ面サイズ | 60×60mm |
| 移動量[mm] | 300 | |
| 耐荷重(水平置き)[kgf] | 12 | |
| 耐荷重(水平置き)[N] | 117.6 | |
| ボールねじφ径 -リード[mm] |
φ8リード2 | |
| ガイド | リニアボールガイド | |
| 主材質 | ステンレス-無電解ニッケルメッキ処理 | |
| 基本仕様Ⅱ | カバー | 有り |
| 原点センサオプション | 無し | |
| 【コントローラ】 DS102/DS112 |
対応 (両端コネクタ付きケーブル要) |
|
| モータオプション | 5相ステッピングモータ (高トルク) |
|
| 付属ケーブル | 標準ケーブル 2m片端バラ |
|
| グリース交換 | 標準グリース (AFFを標準採用) |
|
| MAXスピード(水平置き) [mm/sec] |
45 | |
| 分解能 | 4μm/パルス(Full-step) | |
| 分解能:Half(パルス) | 2μm/パルス(Half-step) | |
| 停止精度 | 一方向位置決め精度 [μm以内] |
25 |
| 繰返し位置決め精度 [±μm以内] |
0.5 | |
| ロストモーション[μm以内] | 1 | |
| 移動精度 | 真直度[μm以内] | 7 |
| ピッチング[″以内] | 35 | |
| ヨーイング[″以内] | 20 | |
| 運動の平行度[μm以内] | 25 | |
| 剛性 | モーメント剛性:ピッチ [″/N・cm] |
0.05 |
| モーメント剛性:ヨー [″/N・cm] |
0.05 | |
| モーメント剛性:ロール [″/N・cm] |
0.05 | |
| 公差 | 平行度[μm以内] | 15 |
| バックラッシ[μm以内] | 1 | |
| センサ | リミットセンサ | 有 |
| 原点センサ | - (原点センサオプションで取付可能) |
|
| スリット原点センサ | - | |
| 重量 | 自重[kg] | 3.12 |
| 付属品 | 六角穴付ボルト | M4-14[16本] |

