スペック ※生産終了品
| 基本項目 | 型式 | PG750-R24AG-UU-L |
|---|---|---|
| CAD | ||
| 定価 (1台) | 309,000円 | |
| 定価 (2台~) | 288,000円 | |
| 定価 (7台~) | 285,000円 | |
| RoHS対応 | お問合せください(RoHS6物質対応) | |
| お知らせ | 生産終了品(2019年7月31日) | |
| 基本仕様Ⅰ | ステージ面サイズ | 70×110mm |
| 移動量[mm] | 50 | |
| 耐荷重(水平置き)[kgf] | 10 | |
| 耐荷重(水平置き)[N] | 98 | |
| ボールねじφ径 -リード[mm] |
φ6リード1 | |
| ガイド | リニアボールガイド | |
| 主材質 | ステンレス-無電解ニッケルメッキ処理 | |
| 基本仕様Ⅱ | センサカバー位置 | 勝手違い |
| センサ電源電圧[V] | 24V | |
| センサ論理 | すべてN.C. | |
| 【コントローラ】 DS102/DS112 |
非対応 | |
| モータオプション | サーボモータ(J3対応) | |
| 付属ケーブル | サーボモータ用ケーブル | |
| グリース交換 | フォンブリンYVAC2 (真空グリース) |
|
| MAXスピード(水平置き) [mm/sec] |
50 | |
| 分解能 | 18ビットエンコーダ (262144P/R) |
|
| 停止精度 | 一方向位置決め精度 [μm以内] |
12 |
| 繰返し位置決め精度 [±μm以内] |
0.5 | |
| ロストモーション[μm以内] | 1 | |
| 移動精度 | 真直度[μm以内] | 2 |
| ピッチング[″以内] | 20 | |
| ヨーイング[″以内] | 15 | |
| 運動の平行度[μm以内] | 10 | |
| 剛性 | モーメント剛性:ピッチ [″/N・cm] |
0.03 |
| モーメント剛性:ヨー [″/N・cm] |
0.03 | |
| モーメント剛性:ロール [″/N・cm] |
0.03 | |
| 公差 | 平行度[μm以内] | 15 |
| バックラッシ[μm以内] | 0.5 | |
| センサ | リミットセンサ | 有 |
| 原点センサ | 有 | |
| スリット原点センサ | - | |
| 重量 | 自重[kg] | 1.41 |
| 付属品 | 六角穴付ボルト | M4-8[4本] |

