検索結果 44件
型式 | J04N-0605 | J04N-0605C | J04N-0605CT | J04N-0605T | J04N-0806 | J04N-0806C | J04N-0806CT | J04N-0806T | J04N-1007 | J04N-1007C | J04N-1007CT | J04N-1007T | J04N-1010 | J04N-1010C | J04N-1010CT | J04N-1010T | J04N-1207 | J04N-1207C | J04N-1207CT | J04N-1207T | J04N-1209 | J04N-1209C | J04N-1209CT | J04N-1209T | J04N-1510 | J04N-1510C | J04N-1510CT | J04N-1510T | J04N-1512 | J04N-1512C | J04N-1512CT | J04N-1512T | J04N-1809 | J04N-1809C | J04N-1809CT | J04N-1809T | J04N-1812 | J04N-1812C | J04N-1812CT | J04N-1812T | J04N-2010 | J04N-2010C | J04N-2010CT | J04N-2010T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お見積 | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する |
CAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品名 | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N | スチールハニカム空気ばね式除振台エコノミータイプ:J04N |
供給タイプ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ |
定盤寸法A×B[mm] | 600×500 | 600×500 | 600×500 | 600×500 | 800×600 | 800×600 | 800×600 | 800×600 | 1000×700 | 1000×700 | 1000×700 | 1000×700 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1200×700 | 1200×700 | 1200×700 | 1200×700 | 1200×900 | 1200×900 | 1200×900 | 1200×900 | 1500×1000 | 1500×1000 | 1500×1000 | 1500×1000 | 1500×1200 | 1500×1200 | 1500×1200 | 1500×1200 | 1800×900 | 1800×900 | 1800×900 | 1800×900 | 1800×1200 | 1800×1200 | 1800×1200 | 1800×1200 | 2000×1000 | 2000×1000 | 2000×1000 | 2000×1000 |
マトリクス | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 50mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 |
環境仕様 | 標準 | クリーンルーム仕様 | クリーンルーム仕様 | 標準 | 標準 | クリーンルーム仕様 | クリーンルーム仕様 | 標準 | 標準 | クリーンルーム仕様 | クリーンルーム仕様 | 標準 | 標準 | クリーンルーム仕様 | クリーンルーム仕様 | 標準 | 標準 | クリーンルーム仕様 | クリーンルーム仕様 | 標準 | 標準 | クリーンルーム仕様 | クリーンルーム仕様 | 標準 | 標準 | クリーンルーム仕様 | クリーンルーム仕様 | 標準 | 標準 | クリーンルーム仕様 | クリーンルーム仕様 | 標準 | 標準 | クリーンルーム仕様 | クリーンルーム仕様 | 標準 | 標準 | クリーンルーム仕様 | クリーンルーム仕様 | 標準 | 標準 | クリーンルーム仕様 | クリーンルーム仕様 | 標準 |
製品質量[kg] | 81 | 84 | 84 | 81 | 102 | 105 | 105 | 102 | 142 | 150 | 150 | 142 | 173 | 182 | 182 | 173 | 153 | 162 | 162 | 153 | 184 | 194 | 194 | 184 | 255 | 273 | 273 | 255 | 286 | 305 | 305 | 286 | 261 | 282 | 282 | 261 | 321 | 342 | 342 | 321 | 306 | 329 | 329 | 306 |
定盤厚さT[mm] | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
機体高さH[mm] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
型式 | J04N-0605 | J04N-0605C | J04N-0605CT | J04N-0605T | J04N-0806 | J04N-0806C | J04N-0806CT | J04N-0806T | J04N-1007 | J04N-1007C | J04N-1007CT | J04N-1007T | J04N-1010 | J04N-1010C | J04N-1010CT | J04N-1010T | J04N-1207 | J04N-1207C | J04N-1207CT | J04N-1207T | J04N-1209 | J04N-1209C | J04N-1209CT | J04N-1209T | J04N-1510 | J04N-1510C | J04N-1510CT | J04N-1510T | J04N-1512 | J04N-1512C | J04N-1512CT | J04N-1512T | J04N-1809 | J04N-1809C | J04N-1809CT | J04N-1809T | J04N-1812 | J04N-1812C | J04N-1812CT | J04N-1812T | J04N-2010 | J04N-2010C | J04N-2010CT | J04N-2010T |
最大搭載荷量(kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
固有振動数 | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz | 垂直1.8Hz、水平2.0Hz |
制振方式 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 |
水平維持方式 | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) | メカニカルバルブ自動レベリングセンサ レギュレータ設定圧力0.25MPa(供給空気圧0.3~0.7MPa) |
定盤:内部 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 | 一段式スチールハニカム構造 |
定盤:上面 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm 落下防止ボトム構造 | 端面25mmから50mmまたは25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm |
定盤:側面 | レザーシート | BAステンレス | BAステンレス | レザーシート | レザーシート | BAステンレス | BAステンレス | レザーシート | レザーシート | BAステンレス | BAステンレス | レザーシート | レザーシート | BAステンレス | BAステンレス | レザーシート | レザーシート | BAステンレス | BAステンレス | レザーシート | レザーシート | BAステンレス | BAステンレス | レザーシート | レザーシート | BAステンレス | BAステンレス | レザーシート | レザーシート | BAステンレス | BAステンレス | レザーシート | レザーシート | BAステンレス | BAステンレス | レザーシート | レザーシート | BAステンレス | BAステンレス | レザーシート | レザーシート | BAステンレス | BAステンレス | レザーシート |
定盤:下面 | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) | スチール t4.5mm(表面黒色塗装) |
