検索結果 13件
型式 | J07N-0405HA | J07N-0405HAC | J07N-0405HM | J07N-0506HM | J07N-0605HA | J07N-0605HAC | J07N-0605HM | J07N-0806HA | J07N-0806HAC | J07N-0806HM | J07N-1007HA | J07N-1007HAC | J07N-1007HM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お見積 | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する | 見積リストに追加する |
CAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品名 | 卓上型三次元空気ばね式除振盤:J07N | 卓上型三次元空気ばね式除振盤:J07N | 卓上型三次元空気ばね式除振盤:J07N | 卓上型三次元空気ばね式除振盤:J07N | 卓上型三次元空気ばね式除振盤:J07N | 卓上型三次元空気ばね式除振盤:J07N | 卓上型三次元空気ばね式除振盤:J07N | 卓上型三次元空気ばね式除振盤:J07N | 卓上型三次元空気ばね式除振盤:J07N | 卓上型三次元空気ばね式除振盤:J07N | 卓上型三次元空気ばね式除振盤:J07N | 卓上型三次元空気ばね式除振盤:J07N | 卓上型三次元空気ばね式除振盤:J07N |
供給タイプ | 空気源式(コンプレッサ) | 空気源式(コンプレッサ) | 手押しポンプ式 | 手押しポンプ式 | 空気源式(コンプレッサ) | 空気源式(コンプレッサ) | 手押しポンプ式 | 空気源式(コンプレッサ) | 空気源式(コンプレッサ) | 手押しポンプ式 | 空気源式(コンプレッサ) | 空気源式(コンプレッサ) | 手押しポンプ式 |
定盤寸法A×B[mm] | 440×540 | 440×540 | 440×540 | 500×600 | 600×500 | 600×500 | 600×500 | 800×600 | 800×600 | 800×600 | 1000×700 | 1000×700 | 1000×700 |
マトリクス | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 | M6タップ加工 25mmマトリクス仕様 |
環境仕様 | 標準 | クリーンルーム仕様 | - | - | 標準 | クリーンルーム仕様 | - | 標準 | クリーンルーム仕様 | - | 標準 | クリーンルーム仕様 | - |
製品質量[kg] | 33 | 34 | 33 | 39 | 39 | 41 | 39 | 53 | 55 | 53 | 79 | 82 | 79 |
機体高さH[mm] | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
最大搭載荷量(kg) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
型式 | J07N-0405HA | J07N-0405HAC | J07N-0405HM | J07N-0506HM | J07N-0605HA | J07N-0605HAC | J07N-0605HM | J07N-0806HA | J07N-0806HAC | J07N-0806HM | J07N-1007HA | J07N-1007HAC | J07N-1007HM |
固有振動数 | 垂直1.8~2.5Hz、水平3.2~4.0Hz | 垂直1.8~2.5Hz、水平3.2~4.0Hz | 垂直1.8~2.5Hz、水平3.2~4.0Hz | 垂直1.8~2.5Hz、水平3.2~4.0Hz | 垂直1.8~2.5Hz、水平3.2~4.0Hz | 垂直1.8~2.5Hz、水平3.2~4.0Hz | 垂直1.8~2.5Hz、水平3.2~4.0Hz | 垂直1.8~2.5Hz、水平3.2~4.0Hz | 垂直1.8~2.5Hz、水平3.2~4.0Hz | 垂直1.8~2.5Hz、水平3.2~4.0Hz | 垂直1.8~2.5Hz、水平3.2~4.0Hz | 垂直1.8~2.5Hz、水平3.2~4.0Hz | 垂直1.8~2.5Hz、水平3.2~4.0Hz |
制振方式 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 | オリフィスダンピング構造 |
水平維持方式 | メカニカルバルブによる自動式(レギュレータ設定圧力:0.25MPa) | メカニカルバルブによる自動式(レギュレータ設定圧力:0.25MPa) | 手押しポンプ式 | 手押しポンプ式 | メカニカルバルブによる自動式(レギュレータ設定圧力:0.25MPa) | メカニカルバルブによる自動式(レギュレータ設定圧力:0.25MPa) | 手押しポンプ式 | メカニカルバルブによる自動式(レギュレータ設定圧力:0.25MPa) | メカニカルバルブによる自動式(レギュレータ設定圧力:0.25MPa) | 手押しポンプ式 | メカニカルバルブによる自動式(レギュレータ設定圧力:0.25MPa) | メカニカルバルブによる自動式(レギュレータ設定圧力:0.25MPa) | 手押しポンプ式 |
定盤:上面 | 25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレス SUS430 t5mm | 25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレス SUS430 t5mm | 25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレス SUS430 t5mm | 25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレス SUS430 t5mm | 25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレス SUS430 t5mm | 25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレス SUS430 t5mm | 25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレス SUS430 t5mm | 25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレス SUS430 t5mm | 25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレス SUS430 t5mm | 25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレス SUS430 t5mm | 25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレス SUS430 t5mm | 25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレス SUS430 t5mm | 25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレス SUS430 t5mm |
定価(1台) | 252,000円 | 298,000円 | 230,000円 | 279,000円 | 259,000円 | 304,000円 | 239,000円 | 329,000円 | 391,000円 | 307,000円 | 401,000円 | 476,000円 | 379,000円 |
型式 | J07N-0405HA | J07N-0405HAC | J07N-0405HM | J07N-0506HM | J07N-0605HA | J07N-0605HAC | J07N-0605HM | J07N-0806HA | J07N-0806HAC | J07N-0806HM | J07N-1007HA | J07N-1007HAC | J07N-1007HM |
型式 |
---|
お見積 |
CAD |
品名 |
供給タイプ |
定盤寸法A×B[mm] |
マトリクス |
環境仕様 |
製品質量[kg] |
機体高さH[mm] |
最大搭載荷量(kg) |
型式 |
固有振動数 |
制振方式 |
水平維持方式 |
定盤:上面 |
定価(1台) |
型式 |